Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | dans le stock Bitmain Antminer S19 PRO+ Hyd 198th/S | Algorithme: | Sha256 |
---|---|---|---|
Taux de gâchis: | 198TH/s | Taille: | 130 x 220 x 390mm |
Le poids: | 17.50kg | Niveau sonore: | 75 dB |
Surligner: | Bitmain Antminer S19 Pro+ Hyd,Je ne peux pas le faire. |
Caractéristiques du produit ANTMINER S19 Pro+ Hyd
Le MicroBT ANTMINER S19 Pro+ Hyd est un appareil d'exploration d'algorithme SHA-256 vendu par Micro BT Antminer.Ce dispositif minier peut extraire Bitcoin et a un taux de hachage maximum de 80th/s avec une consommation d'énergie de 5445WLe MicroBT ANTMINER S19 Pro+ Hyd est considéré comme l'un des mineurs les plus rentables du marché.
Le Bitmain Antminer S19 Pro est un type deexploitation minière de crypto-monnaiele matériel, en particulier un mineur ASIC (Application-Specific Integrated Circuit) conçu par Bitmain Technologies. Il est conçu pour extraire des crypto-monnaies qui utilisent l'algorithme de hachage SHA-256,comme le Bitcoin (BTC) et le Bitcoin Cash (BCH).
Vue d'ensemble du produit | Valeur |
La version Le numéro de modèle. L' algorithme de cryptographie |
S19 Pro + Hyd. j0 à 10 SHA256 |
Hashrate, TH/s | 198 ± 3% |
Puissance sur le mur @35°C, Watt (((1-1) | 5445 ± 5% |
Efficacité énergétique sur le mur @35°C, J/TH ((1-1) | 27.5 ± 5% |
Caractéristiques détaillées | Fourniture d'électricité de valeur |
Énergie de l'alimentation en courant alternatif Voltage d'entrée, Volt (((2-1) | 342 à 418 |
Plage de fréquence d'entrée AC de l'alimentation, Hz | 47 à 63 |
Énergie CA Courant d'entrée, Amp ((2-2) | 30 |
Configuration du matériel | |
Mode de connexion réseau | RJ45 Ethernet 10/100M |
Taille du mineur (longueur*largeur*hauteur, sans emballage), mm | 410*196*209 |
Taille du mineur (longueur*largeur*hauteur, avec emballage), mm | 570*316*430 |
Poids net, kg | 15.20 |
Poids brut en kg | 17.50 |
Exigences environnementales | |
Température de fonctionnement,°C ((2-3) | 0 à 40 |
Température de l'eau d'entrée,°C | 20 à 40 |
Débit d'eau L/min | 8 ± 10% |
Barre de pression de l'eau | ≤ 3.5 |
Température de stockage, °C | - 20 à 70 |
Humidité de fonctionnement (non condensée), RH | 10 à 90% |
Personne à contacter: Elena Lee
Téléphone: 008618820170579