Détails sur le produit:
|
Marque: | Bitmain/Antminer | Hashrate: | 14t/110t/20t |
---|---|---|---|
Emballage: | Emballage en carton | Pièces de monnaie d'exploitation: | Litcoins/bitcoins |
Le pouvoir: | 1320W /2950w | Paiement: | T/T/usdt/btc |
Livraison: | DHL/UPS/FEDEX | Matériel: | Métal |
Numéro de modèle: | S9/L3/S15/S17/S19/L7 | Conditon: | Nouveau/utilisé |
Surligner: | 110t Bitmain Antminer S15,110t S19 PRO mineur,S9j S19 Bitmain Antminer S15 |
Chine en gros Utilisé Meilleur achat Asic Miners Antminer S15 L3 L7 E9 S19 S9I S9j S19 PRO Miner, Trouver des détails et le prix sur China Asic Miner,Antminer en gros Best Buy Asic Miners d'occasion Antminer S15 L3 L7 E9 S19 S9I S9j S19 PRO Miner
Série Antminer | ||
Le mineur Ant S9 (13.5T 1320W) | Le mineur S9i ((( 14T ¢ 1320W) | Le mineur S9J (( 14.5T 1350W) |
Le mineur S9K (( 14T | Le mineur S9 SE (( 16T 1280W) | Le mineur S19 ((95T ¥ 3250W) |
Antminer S19 Pro (( 110T ¥ 3250W)) | Le mineur S19j ((96T-100T 2950W)) | Le mineur S19j PRO (( 100T-104T 2950W) |
Je ne peux pas vous aider. | Le mineur Antminer Z15 ((( 420K 1510W) | Le mineur Antminer Z9 (( 42K 970W) |
Le mineur Antminer T19 (( 84T 3150W)) | Le mineur Antminer T17 (( 40T 2200W) | Le mineur Antminer T17e (( 53T 2915W) |
Antminer T17+ ((64T 3200W) | Le mineur S17 ((56T 2520W) | Le mineur Antminer S17 Pro (( 53T 2094W)) |
Le mineur Antminer S17+ ((73T 2920W)) | Le mineur S17e ((64T 2880W) | Le mineur E9 (( 3200M 2556W) |
L' antminer L7 ((9.5G 3425W) | Le mineur L3+ (( 504M 800W) | Le mineur DR5 ((35T 1610W)) |
Série Whatsminer | ||
Quel est le mineur M21S (( 52T-58T-3360W)) | Quel est le mineur M20S (( 62T-68T 3264W)) | Quel est le mineur M32 (( 66T-68T ?? 3312W)) |
Quel est le mineur M31S? | Quel est le mineur M31S+ (( 78T-82T 3360W)) | Quel est le mineur M30S (( 88T ?? 3344W)) |
Quel est le mineur M30S+ (( 100T 3400W)) | Quel est le mineur M30S++ (( 112T 3472W)) | Quel est le mineur M3X? |
Qu'est-ce que le mineur D1 (( 48T ¢ 2200W)) | ||
Série Avalon | ||
Avalon A1126 Pro (( 60T-68T 2415W)) | Avalon A1246 ((90T 3420W)) | Avalon A1166 (( 72T-75T ️ 3196W)) |
Avalon A1166 Pro ((81T 3400W)) | Avalon A1066 (( 50T ?? 3300W)) | Avalon A1066 Pro (( 55T 3300W) |
Avalon A1146 (( 56T 3192W)) | Avalon A1146 Pro (( 63T 3276W)) |
Série Goldshell | ||
Le prix de l'électricité est fixé au niveau de l'énergie utilisée. | Le coffre-fort de la marque Goldshell CK5 (( 12T ?? 2400W)) | Je ne peux pas vous dire ce que je veux. |
Le coffre-fort KD2 ((( 6T ?? 830W) | Le coût de production est calculé en fonction de l'indice de production. | Le système d'alarme de la banque est le même que celui de la banque centrale. |
Je ne peux pas vous dire ce que je fais. | Le prix de l'électricité est fixé au niveau de l'électricité utilisée. | Le coût de production de l'énergie est calculé en fonction de l'énergie utilisée. |
Je ne peux pas le faire. | Je ne peux pas vous dire ce que je fais. | Je ne peux pas faire ça. |
Je ne peux pas vous dire ce que je fais. | Je ne peux pas vous dire ce que je fais. | Je ne peux pas le faire. |
Je ne peux pas le faire. | Le système d'exploitation de l'équipement de base est le même que celui de l'équipement de base. | |
Série Innosilicium | ||
L'innosilicium A11 (( 2100M 2300W) | Il s'agit d'un système de détection de la pollution atmosphérique. | Il y a un problème avec le moteur. |
Il s'agit d'un composé de silicium inoxydable. | L'innosilicium T2T+ ((32T 2200W) | Les émissions de dioxyde de carbone sont calculées à partir de la quantité de dioxyde de carbone utilisée. |
L'innosilicium T3+ ((67T 3300W) | L'innosilicium T3 ((43T 2100W) | L'innosilicium T2 (( 17.2T 1570W) |
Série iBelink | ||
Le système de transmission de l'électricité doit être équipé d'un système de transmission de l'électricité. | Le système de communication est équipé d'un système de communication intégré (iBelink H1 Max). | Le système d'alarme est utilisé pour les télécommandes. |
Le système de télécommunication est équipé d'un système de télécommunication de type iBelink K1+ (((15T ¥ 2250W)) | Le système de communication est basé sur le système d'échange de données. | iBelink N1 ((6.6T 2400W) |
Le système d'alarme de la télécommunication est un système de télécommunication de type iBelink. | Le système d'alarme de la télécommande est un système d'alarme de la télécommande. |
Série Ipollo | ||
Il faut que ce soit le cas. | Il y a un problème avec le G1? | Je suis un peu dégouté. |
Il est à l'appareil. | Il y a un autre problème. | Il y a un autre problème. |
Série Panda | ||
Panda 2060S (( 320M ?? 1500W)) | Panda 50HX (( 440M 1400W) | Panda Radeon 7 (( 560M ?? 1150W) |
Panda B3 Pro (( 230M 1250W)) | Panda B3 Mute (( 230M ¢ 1150W)) | Panda B7 (( 230M ️ 1150W) |
Panda B7 Pro (( 360M 1650W)) | Panda B8 (( 230M 1250W)) | Panda B9 (( 330M 950W) |
Autres séries | ||
Les capacités sont calculées en fonction de la puissance de l'appareil | Le cœur de l'amour Aixin A1 | Le système de régulation de l'énergie est basé sur les caractéristiques suivantes: |
La vache E1 (( 1200M ¥ 1000W) | Le cœur d'amour Aixin A1 Pro | Les citrons L3 (( 1200M ?? 2100W)) |
Linzhi X (( 2600M ?? 3000W)) | Les citrons L6 (( 1700M ?? 2100W) |
Chine en gros Utilisé Best Buy Asic Miners Antminer S15 L3 L7 E9 S19 S9I S9j S19 PRO Miner de seconde main.
Personne à contacter: Elena Lee
Téléphone: 008618820170579