Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | Ebit E12 44th Miner Rentabilité Élevé Asic Miner Equipment 2508W | Algorithme: | Sha256 |
---|---|---|---|
Taux de gâchis: | 44Th/s | Taille: | 215 x 196 x 310mm |
Le poids: | 10150g | Niveau sonore: | 75 dB |
Surligner: | 2508W machine de crypto-extraction,2508W équipement de minage Asic,Appareils miniers asiatiques à haut rendement |
Ebit E12 adopte la dernière puce de 10 nm développée indépendamment DW1233, le taux de hachage idéal peut être de 44TH/S, et le rapport de consommation d'énergie est de 57W/T.et en utilisant le dissipateur de chaleur indépendantLe dissipateur de chaleur utilise la dernière technologie d'adhésion, le matériau de la coque est plus robuste,pour fournir une meilleure protection pour votre machine et apporter un grand avantage aux mineurs mondiaux.
Produit de fabrication | Dans le même temps |
---|---|
Modèle | Le mineur E12 |
Aussi connu sous le nom | E12 44TH/S |
Délivrance | Septembre 2019 |
Taille | 215 x 196 x 310 mm |
Le poids | 10 150 g |
Niveau sonore | 75 dB |
Les fans | 4 |
Le pouvoir | Unité d'alimentation |
Voltage | 12 V |
Interface | Éthernet |
Température | 5 °C à 45 °C |
Humidité | 5 95 % |
Modèle Ebit Miner E12 à partir de l'algorithme de minage Ebang SHA-256 avec un hashrate maximum de 44Th/s pour une consommation d'énergie de 2500W.
Personne à contacter: Elena Lee
Téléphone: 008618820170579